STF serisi kullanıcıya 1300 dereceye kadar fırını ısıtma imkânı tanımakla beraber, farklı uzunluktaki ısı alanları oluşturabilme olanağı da sunmaktadır.
STF serisi kullanıcıya mükemmel ısı homojenliği sağlar, hızlı ve kolay reaktör değişimini mümkün hale getirir.
Sistem Özellikleri
Reaktör harici olarak istenmelidir
Farklı kontrol aygıtı seçeneği
Yüksek-kalite fiber materyal
Galvanize kaplı ve Epoksi boyalı yapı
SSR kullanılarak yürütülen operasyon
Farklı kontrol aygıtı seçeneği
Yüksek-kalite fiber materyal
Galvanize kaplı ve Epoksi boyalı yapı
SSR kullanılarak yürütülen operasyon
Homojen ısı dağılımı
Elektrik koruması
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü
Elektrik koruması
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü
Teknik Bilgiler
Model | Maksimum Sıcaklık (°C) | Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C) | Isı Alanı Uzunluğu (mm) | Sabit Isı Alanı Uzunluğu (mm) | Uygun Boru İç Çapı ø (mm) | Uygun Boru Tipi | T/C Türü | Güç (kW) | Faz |
STF 12/50/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 50 | Mullite-C610 | S | 1.5 | 1 |
STF 12/60/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 60 | Mullite-C610 | S | 1.5 | 1 |
STF 12/75/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 75 | Mullite-C610 | S | 1.7 | 1 |
STF 12/105/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 105 | Mullite-C610 | S | 4.0 | 3 |
STF 12/50/450 | 1200 | 1150 | 450 | 150 | 50 | Mullite-C610 | S | 1.6 | 1 |
STF 12/60/450 | 1200 | 1150 | 450 | 150 | 60 | Mullite-C610 | S | 1.6 | 1 |
STF 12/75/450 | 1200 | 1150 | 450 | 150 | 75 | Mullite-C610 | S | 1.8 | 1 |
STF 12/105/450 | 1200 | 1150 | 450 | 150 | 105 | Mullite-C610 | S | 4.0 | 3 |
STF 12/50/600 | 1200 | 1150 | 600 | 200 | 50 | Mullite-C610 | S | 1.7 | 1 |
STF 12/60/600 | 1200 | 1150 | 600 | 200 | 60 | Mullite-C610 | S | 1.7 | 1 |
STF 12/75/600 | 1200 | 1150 | 600 | 200 | 75 | Mullite-C610 | S | 2.0 | 1 |
STF 12/105/600 | 1200 | 1150 | 600 | 200 | 105 | Mullite-C610 | S | 4.0 | 3 |
STF 12/50/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 50 | Mullite-C610 | S | 1.6 | 1 |
STF 12/60/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 60 | Mullite-C610 | S | 1.6 | 1 |
STF 12/75/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 75 | Mullite-C610 | S | 2.6 | 1 |
STF 12/105/300 | 1200 | 1150 | 300 | 100 | 105 | Mullite-C610 | S | 5.0 | 3 |
STF 13/50/450 | 1300 | 1250 | 450 | 150 | 50 | Mullite-C610 | S | 1.7 | 1 |
STF 13/60/450 | 1300 | 1250 | 450 | 150 | 60 | Mullite-C610 | S | 1.7 | 1 |
STF 13/75/450 | 1300 | 1250 | 450 | 150 | 75 | Mullite-C610 | S | 2.8 | 1 |
STF 13/105/450 | 1300 | 1250 | 450 | 150 | 105 | Mullite-C610 | S | 5.0 | 3 |
STF 13/50/600 | 1300 | 1250 | 600 | 200 | 50 | Mullite-C610 | S | 1.8 | 1 |
STF 13/60/600 | 1300 | 1250 | 600 | 200 | 60 | Mullite-C610 | S | 1.8 | 1 |
STF 13/75/600 | 1300 | 1250 | 600 | 200 | 75 | Mullite-C610 | S | 3.0 | 1 |
STF 13/105/600 | 1300 | 1250 | 600 | 200 | 105 | Mullite-C610 | S | 5.0 | 3 |
Opsiyonel Özellikler
Termal korunma için aşırı sıcaklık limiti
Ekstra termokuple ile tüp içi ısı bilgisi
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Alternatif çalışma tüpleri
Ekstra termokuple ile tüp içi ısı bilgisi
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Alternatif çalışma tüpleri
Gaz ve su soğutmalı vakum flanşlar
Dikey ve açısal kullanım için üniversal tasarım
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı
Dikey ve açısal kullanım için üniversal tasarım
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı