ÜRÜNLER ATMOSFER KONTROLLÜ TÜP FIRINLAR

MTF SERİSİ MODÜLER FIRINLAR

MTF Serisi Modüler Fırınlar
MTF 11/200/500
MTF serisi tüp fırınlar, yatay gerçekleştirilen labaratuvar işlemlerınde kullanılan çoklu ısınma alanı seçeneği olan fırınlardır.

Alan ısılarının birbirinden ayrı yapılabilen konfigürasyonu bu fırınları bir çok işlem için elverişli yapmaktadır.

MTF serisi, kolay değiştirilebilen çalışma tüpü ve standart ekipman seçenekleri ile sunulmaktadır. Bu fırınlar tel ve MoSi 2 ısıtıcı elemanlarını içermektedir.

Galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapısı, cihaz ömrünü uzatırken, estetik görüntü sağlamaktadır.





Sistem Özellikleri

C610 standart çalışma tüpü
Ayrı veya entegre kontrol sistemi
Master ve Slave kontrol cihazı opsiyonu
Kontrol cihazı seçeneği
Yüksek kalite fiber materyal
Homojen ısı dağılımı
Çoklu ısı alanı tasarımı
SSR kullanılarak yürütülen operasyon
Flanşlar ile operasyona uygun standart uzun tüp
Elektrik koruması
Düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü

Teknik Bilgiler

Model Maksimum Sıcaklık (°C) Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C) Maksimum Delik Çapı (mm) Isı Alanı Uzunluğu (mm) Sabit Isı Alanı Uzunluğu (mm) Dış Ölçüler (YxGxD) (cm) Güç (kW) Faz Voltaj (V)
MTF 11/70/500 1100 1050 70 500 160 62x62x50 2.4 1 220
MTF 11/100/500 1100 1050 100 500 160 62x62x50 2.7 1 220
MTF 11/150/500 1100 1050 130 500 160 67x62x55 3.5 1 220
MTF 11/200/500 1100 1050 160 500 160 67x62x55 3.5 1 220
MTF 13/70/400 1300 1250 30 400 130 90x52x50 2.0 1 220
MTF 13/100/400 1300 1250 70 400 130 90x52x50 3.0 1 220
MTF 13/150/400 1300 1250 110 400 130 90x52x50 4.5 3 400
MTF 13/200/400 1300 1250 160 400 130 100x52x60 6.0 3 400
Model Maksimum Sıcaklık (°C) Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C) Maksimum Delik Çapı (mm) Isı Alanı Uzunluğu (mm)
MTF 11/70/500 1100 1050 70 500
MTF 11/100/500 1100 1050 100 500
MTF 11/150/500 1100 1050 130 500
MTF 11/200/500 1100 1050 160 500
MTF 13/70/400 1300 1250 30 400
MTF 13/100/400 1300 1250 70 400
MTF 13/150/400 1300 1250 110 400
MTF 13/200/400 1300 1250 160 400

Model Sabit Isı Alanı Uzunluğu (mm) Dış Ölçüler (YxGxD) (cm) Güç (kW) Faz Voltaj (V)
MTF 11/70/500 160 62x62x50 2.4 1 220
MTF 11/100/500 160 62x62x50 2.7 1 220
MTF 11/150/500 160 67x62x55 3.5 1 220
MTF 11/200/500 160 67x62x55 3.5 1 220
MTF 13/70/400 130 90x52x50 2.0 1 220
MTF 13/100/400 130 90x52x50 3.0 1 220
MTF 13/150/400 130 90x52x50 4.5 3 400
MTF 13/200/400 130 100x52x60 6.0 3 400

Opsiyonel Özellikler

Termal korunma için aşırı sıcaklık limiti
Ekstra termokuple ile tüp içi ısı bilgisi
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Alternatif çalışma tüpleri
Gaz ve su soğutmalı vakum flanşlar
Dikey ve açısal kullanım için üniversal tasarım
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı

Ürün Fotoğrafları