Standart Yüksek Sıcaklık PTF serisi fırınlar Molibden disilis ısıtma elementleri kullanarak 1600°C - 1800°C’ sıcaklıklarda çalışabilirler. Fırına dikey monte edilmiş elementler ısı bütünlüğünün yanısıra, kolay servis ve parça değişimi sağlayacak şeklide yerleştirilmişlerdir.
Isıtılan bölgedeki homojen ısı dağılımı ve değişik atmosfer ortamlarında çalışma imkanı bu fırınları yüksek sıcaklık gerektiren işlemler için elverişli yapmaktadır.
Sistem Özellikleri
C610 ve C799, standart çalışma tüpü
Ayrı veya entegre kontrol sistemi
Kontrol cihazı seçeneği
Yüksek kalite fiber materyal
Homojen ısı dağılımı
Flanşlar ile operasyona uygun standart uzun tüp
Ayrı veya entegre kontrol sistemi
Kontrol cihazı seçeneği
Yüksek kalite fiber materyal
Homojen ısı dağılımı
Flanşlar ile operasyona uygun standart uzun tüp
Elektrik koruması
Galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapı
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü
SSR kullanılarak yürütülen operasyon
Galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapı
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü
SSR kullanılarak yürütülen operasyon
Teknik Bilgiler
Model | Maksimum Sıcaklık (°C) | Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C) | Tüp Boyutu (Çap x uzunluk) (mm) | Isı Alanı Uzunluğu (mm) | Dış Ölçüler (cm) | Güç (kW) | Faz |
PTF 17/38/200 | 1700°C | 1650 | 40x600 | 200 | 83x46x53 | 3.0 | 1 |
PTF 17/50/200 | 1700°C | 1650 | 50x600 | 200 | 83x46x53 | 3.0 | 1 |
PTF 17/75/200 | 1700°C | 1650 | 75x600 | 200 | 83x46x53 | 3.0 | 1 |
PTF 17/38/300 | 1700°C | 1650 | 40x700 | 300 | 83x56x53 | 4.0 | 3 |
PTF 17/50/300 | 1700°C | 1650 | 50x700 | 300 | 83x56x53 | 4.0 | 3 |
PTF 17/75/300 | 1700°C | 1650 | 75x700 | 300 | 83x56x53 | 4.0 | 3 |
PTF 17/38/400 | 1700°C | 1650 | 40x800 | 400 | 83x66x53 | 4.8 | 3 |
PTF 17/50/400 | 1700°C | 1650 | 50x800 | 400 | 83x66x53 | 4.8 | 3 |
PTF 17/75/400 | 1700°C | 1650 | 75x800 | 400 | 83x66x53 | 4.8 | 3 |
PTF 18/38/200 | 1800°C | 1750 | 40x600 | 200 | 83x46x53 | 3.0 | 1 |
PTF 18/50/200 | 1800°C | 1750 | 50x600 | 200 | 83x46x53 | 3.0 | 1 |
PTF 18/75/200 | 1800°C | 1750 | 75x600 | 200 | 83x46x53 | 3.0 | 1 |
PTF 18/50/300 | 1800°C | 1750 | 40x700 | 300 | 83x56x53 | 4.0 | 3 |
PTF 18/50/300 | 1800°C | 1750 | 50x700 | 300 | 83x56x53 | 4.0 | 3 |
PTF 18/75/300 | 1800°C | 1750 | 75x700 | 300 | 83x56x53 | 4.0 | 3 |
PTF 18/38/400 | 1800°C | 1750 | 40x800 | 400 | 83x66x53 | 4.8 | 3 |
PTF 18/50/400 | 1800°C | 1750 | 50x800 | 400 | 83x66x53 | 4.8 | 3 |
PTF 18/75/400 | 1800°C | 1750 | 75x800 | 400 | 83x66x53 | 4.8 | 3 |
Opsiyonel Özellikler
Termal korunma için aşırı sıcaklık limiti
Ekstra termokuple ile tüp içi ısı bilgisi
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Alternatif çalışma tüpleri
Ekstra termokuple ile tüp içi ısı bilgisi
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Alternatif çalışma tüpleri
Gaz ve su soğutmalı vakum flanşlar
Dikey ve açısal kullanım için üniversal tasarım
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı
Dikey ve açısal kullanım için üniversal tasarım
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı